国民アイドレス登録表
更新日付:2007/08/01 21:30国民番号 | 国民名 | 根源力 | 着用アイドレス | 特殊 |
0100001 | るしふぁ | 37500+20000 | 高位森国人+猫妖精+猫神+世界忍者 +星見司 | 幸運+1 |
0100002 | はっぷん | 65050+20000 | 高位森国人+賢者+医師+名医 +星見司 | 器用+1・幸運+1 |
0100003 | 幽 | 121350+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +星見司 | 幸運+1 |
0100004 | 更夜 | 155050+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+大魔法使い +星見司 | 知識+5・幸運+1 |
0100005 | テル | 155550+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+大魔法使い +星見司 | 知識+3・幸運+1 |
0100006 | ちゃき | 173650+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+風の中心を探すもの +星見司 | 幸運+1 |
0100007 | 七海 | 114550 | 高位森国人+賢者+医師+名医 | 幸運+1 |
0100009 | ぷーとら | 32500 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100010 | クレール | 126550+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+風の中心を探すもの +星見司 | 知識+3・幸運+1 |
0100011 | はやて | 97850+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +吏族 | 器用+2・幸運+1 |
0100012 | 鷹臣 | 142050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100013 | Chess | 23000+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +吏族 | 器用+2・幸運+1 |
0100014 | Tnt | 42050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100015 | 深専 | 37050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100016 | たいふーん | 36050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100017 | ナナ | 46050 | 高位森国人+賢者+医師+名医 | 幸運+1 |
0100018 | かみん | 31050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100019 | 深草 | 31050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100020 | 神流 | 36050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100021 | なっしゅ | 31050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100022 | 田中 | 31050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100023 | ウィンド | 31050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 幸運+1 |
0100024 | スゥ・アンコ | 158850+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+大魔法使い +参謀 | 器用+1・幸運+2 |
0100025 | 南無 | 154800+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +秘書官 | 器用+1・幸運+2 | 0100026 | ノーマ・リー | 126850+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +吏族 | 幸運+6 | 0100687 | S43 | 166050+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+大魔法使い +星見司 | 体格+3・筋力+3・耐久力+3・
外見+3・敏捷+3・器用+3・ 感覚+3・知識+3・幸運+4 |