国民アイドレス登録表
更新日付:2007/12/19 11:30国民番号 | 国民名 | 根源力 | 着用アイドレス | 特殊 |
0100001 | るしふぁ | 87500+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +星見司 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100002 | はっぷん | 123050+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +星見司 | 敏捷+1・器用+1・知識+1・幸運+1 |
0100003 | 幽 | 179350+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +星見司 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100004 | 更夜 | 273050+20000 | 高位森国人+賢者+医師+名医 +星見司 | 敏捷+1・知識+6・幸運+1 |
0100005 | テル | 273550+20000 | 高位森国人+賢者+医師+名医 +星見司 | 敏捷+1・知識+4・幸運+1 |
0100006 | ちゃき | 203650+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +星見司 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100007 | 七海 | 194550 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100009 | ぷーとら | 82500 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100010 | クレール | 236550+20000 | 高位森国人+賢者+医師+名医 +星見司 | 敏捷+1・知識+4・幸運+1 |
0100011 | はやて | 155850+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +吏族 | 敏捷+1・器用+2・知識+1・幸運+1 |
0100012 | 鷹臣 | 230050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100013 | Chess | 73000+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +吏族 | 敏捷+1・器用+2・知識+1・幸運+1 |
0100014 | Tnt | 92050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100015 | 深専 | 87050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100016 | たいふーん | 86050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100017 | ナナ | 76050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・幸運+1 |
0100018 | かみん | 81050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100019 | 深草 | 81050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100020 | 神流 | 86050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100021 | なっしゅ | 81050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100022 | 田中 | 81050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100023 | ウィンド | 81050 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 | 敏捷+1・知識+1・幸運+1 |
0100024 | スゥ・アンコ | 218850+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +星見司 | 敏捷+1・器用+1・知識+1・幸運+2 |
0100025 | 南無 | 272800+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +秘書官 | 敏捷+1・器用+1・知識+1・幸運+2 | 0100026 | ノーマ・リー | 244850+20000 | 高位森国人+猫妖精+弓兵+世界忍者 +吏族 | 敏捷+1・知識+1・幸運+6 | 0100687 | S43 | 284050+20000 | 高位森国人+理力使い+魔法使い+大魔法使い +星見司 | 体格+3・筋力+3・耐久力+3・
外見+3・敏捷+4・器用+3・ 感覚+3・知識+4・幸運+4 |