ネコリスの森購入事業報告 戻る
お買い上げくださった皆様へ
このたびは森国人の文化を守るためにわが国のネコリスの森をお買い上げ頂きありがとうございます。
皆様のご助力のおかげで合計7040m2もの私達の国の森を守ることができ、無事に森国人らしい姿を取り戻すことができました。
その一方で、国の復興に力を注ぐ余り皆様へのご報告が遅くなってしまい、皆様にご心配をおかけしてしまいました。
その点につきまして、この場を借りて皆様にお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
遅まきながら復興の道程につきまして発表する場を設けることができましたので、
ここに皆様がお買い上げいただいたネコリスの森がどの地域にあるのかご報告申し上げさせていただきます。
ご購入いただいた森は責任をもって手入れさせていただきますので、
るしにゃん王国にお越しになった際はどうぞご覧になってくださいませ。
追記
敷地の場所および所有権につきましては、皆様のご希望を叶えさせていただきました。
室賀兼一様が購入された権利はちひろ様へ譲渡されたものとしております。
花陵様の権利はるしにゃん王国に寄贈したものといたしました。まことにありがとうございます。
2008/09/16 るしにゃん王国
・北部居住区 〜 中央河川周辺 2740 m2
番号 | お名前 | 口数 | 面積
|
05 | 鍋の国 様 | 5 口 | 100 m2
|
30 | 芥辺境藩国 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00034-01 | 阪明日見 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00039-01 | リバーウィンド 様 | 20 口 | 400 m2
|
**-00040-01 | ソーニャ/ヴァラ/モウン艦氏族/スターチス 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00043-01 | 広瀬都 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00045-01 | 久珂あゆみ 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00046-01 | 川原雅 様 | 10 口 | 200 m2
|
**-00049-01 | 時野あやの 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00054-01 | 風野緋璃 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00073-01 | 霧賀火澄 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00127-01 | 藤村 早紀乃 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00129-01 | 田鍋 とよたろう 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00131-01 | ヤガミ・ユマ 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00133-01 | 鍋@ふぁん 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00143-01 | 八守時緒 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00145-01 | 鍋嶋 つづみ 様 | 6 口 | 120 m2
|
**-00147-01 | 霰矢蝶子 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00163-01 | 舞花・T・ドラッヘン 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00163-02 | 風香 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00203-01 | 深山ゆみ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00205-01 | シュワ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00207-01 | 結城由羅 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00212-01 | 桂林怜夜 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00214-01 | カヲリ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00235-01 | 睦月 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00243-01 | アポロ・M・シバムラ 様 | 8 口 | 160 m2
|
**-00293-01 | サターン 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00295-01 | 乃亜T型 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00300-01 | うさぎ 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00301-01 | 蘭堂 風光 様 | 10 口 | 200 m2
|
**-00317-01 | ぽるぼーら 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00320-01 | 鉤生 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00381-01 | たまき 様 | 6 口 | 120 m2
|
**-00406-01 | 榊遊 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00454-01 | 神室想真 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00458-01 | 高守千喜 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00459-01 | む〜む〜 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00564-01 | 荒川真介 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00565-01 | 那限逢真・三影 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00572-01 | 双海環 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00672-01 | シコウ・アル・ナスライン 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00652-01 | 冴月 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00733-01 | しじま 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00755-01 | ちひろ 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00758-01 | やひろ 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00776-01 | ヒヅキタマキ 様 | 1 口 | 20 m2
|
・南部居住区 〜 慰霊之碑(土場神社)周辺 1900 m2
番号 | お名前 | 口数 | 面積
|
18 | 詩歌藩国 様 | 1 口 | 20 m2
|
22 | ビギナーズ王国 様 | 10 口 | 200 m2
|
32 | 越前藩国 様 | 10 口 | 200 m2
|
**-00220-01 | 奥羽りんく 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00236-01 | 黒霧 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00258-01 | あさぎ 様 | 10 口 | 200 m2
|
**-00274-01 | 槙 昌福 様 | 10 口 | 200 m2
|
**-00332-01 | 道化見習い 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00334-01 | 時雨 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00344-01 | 星月 典子 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00347-01 | 駒地真子 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00399-01 | 花井柾之 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00403-01 | 山吹弓美 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00419-01 | 里樹澪 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00420-01 | tacty 様 | 4 口 | 80 m2
|
**-00521-01 | liang 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00522-01 | 戸裏 永流 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00526-01 | 瀬戸口まつり 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00528-01 | ODDEYES 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00532-01 | プロフェッサーG 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00550-01 | 瑠璃 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00553-01 | イタ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00556-01 | 月空 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00590-01 | ポレポレ・キブルゥ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00615-01 | 都築つらね 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00690-01 | 雹 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00695-01 | みぽりん 様 | 10 口 | 200 m2
|
**-00736-01 | えるむ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00761-01 | NEKOBITO 様 | 2 口 | 40 m2
|
・以下の所有権は全域を補強する形で配置され、海法よけ藩国にも配置されます。 2400 m2
番号 | お名前 | 口数 | 面積
|
01 | るしにゃん王国 | 51 口 | 1020 m2
|
**-00010-01 | クレール | 10 口 | 200 m2
|
**-00012-01 | 来須・A・鷹臣 | 4 口 | 80 m2
|
**-00025-01 | 南無 | 2 口 | 40 m2
|
**-00082-01 | からす 様 | 6 口 | 120 m2
|
**-00083-01 | 劔城 藍 様 | 14 口 | 280 m2
|
**-00085-01 | 青にして紺碧 様 | 13 口 | 260 m2
|
**-00090-01 | 飛翔 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00092-01 | 森沢 様 | 5 口 | 100 m2
|
**-00099-01 | 近衛カケル 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00110-01 | よしたま 様 | 3 口 | 60 m2
|
**-00111-01 | 黒崎克耶 様 | 2 口 | 40 m2
|
**-00112-01 | うにょ 様 | 1 口 | 20 m2
|
**-00118-01 | ツグ 様 | 2 口 | 40 m2
|