るしにゃんTLO
公開性能
L:るしにゃんTLO = {
t:名称 = るしにゃんTLO(人) t:要点 = 魔力を無限にため込んだ,笑顔,怖い t:周辺環境 = 森の中 t:評価 = 体格2,筋力2,耐久力3,外見4,敏捷3,器用7,感覚2,知識3,幸運−5 t:特殊 = { *るしにゃんTLOの人カテゴリ = 汚染種人アイドレスとして扱う。 *るしにゃんTLOは根源力3万以下を視線だけで即死させることが出来る。 *るしにゃんTLOは一般行為判定を伴うイベントに出るたびに食料2万tを消費する。 *るしにゃんTLOは物を作る際に器用で判定し、成功すると評価+4の魔力を与えられる。 } t:→次のアイドレス = 空を飛ぶ(絶技),邪眼(職業),封印の模様(職業),魔力結晶(アイテム) } |
着用アイドレスデータ一覧
るしにゃんTLO+理力使い+魔法使い+大魔法使い HQ継承×2 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
2 | -1 | -1 | 2 | -1 | 6 | 7 | 9+2 | 2 |
詠唱+7 | ||||||||
るしにゃんTLO+魔法使い+理力使い+ネコリスの友 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 7 | 14 | 4 |
詠唱+4 | ||||||||
るしにゃんTLO+賢者+医師+名医 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
2 | -1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 11 | -1 |
医療+6 | ||||||||
るしにゃんTLO+長弓兵+弓兵+魔法弓手 HQ継承×2 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
8 | 10 | 11 | 9 | 13 | 18 | 8+2 | 2 | -8 |
中距離+10,遠距離+8 | ||||||||
るしにゃんTLO+猫妖精2+猫神+世界忍者 HQ継承 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
6 | 8 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 7 | 4+1 |
白兵+5,治療+3,夜間戦闘+2 | ||||||||
るしにゃんTLO+竜猫+猫神+世界忍者 HQ継承 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
白兵+6,治療+3,夜間戦闘+2 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8+1 |
イグドラシル > るしねこ
るしねこ
公開性能
L:るしねこ = {
t:名称 = るしねこ(種族) t:要点 = 猫,のんべんだらり,白い髪 t:周辺環境 = この世の終わり t:評価 = 体格4,筋力4,耐久力4,外見0,敏捷3,器用5,感覚4,知識3,幸運4 t:特殊 = { *るしねこの人カテゴリ = 汚染種猫アイドレスとして扱う。 *るしねこは根源力200000として扱う。 *るしねこは一般行為判定を伴うイベントに出るたびに食料1万tを消費する。 *るしねこは特定パートナー指定者に対して、全評価+3される。 } t:→次のアイドレス = ニート(職業),自発的無職(職業),魔力をすって屁にする(技術),昼寝(絶技) } |
着用アイドレスデータ一覧
るしねこ+猫妖精2+弓兵+世界忍者 HQ取得 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
9 | 12 | 12 | 9 | 15 | 12 | 14+1 | 6 | 6 |
白兵+5,中距離+2,夜間戦闘+2 | ||||||||
るしねこ+長弓兵+弓兵+魔法弓手 HQ取得+継承 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
10 | 12 | 12 | 5 | 13 | 16 | 10+2 | 2 | 1 |
中距離+10,遠距離+8 | ||||||||
るしねこ+猫妖精2+猫神+世界忍者 HQ取得 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 13 | 7 | 13+1 |
白兵+5,治療+3,夜間戦闘+2 | ||||||||
るしねこ+竜猫+猫神+世界忍者 HQ継承 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
13 | 14 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 17+1 |
白兵+6,治療+3,夜間戦闘+2 | ||||||||
るしねこ+魔法使い+理力使い+風を追う者 HQ取得 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9+1 | 4 |
詠唱+4,特殊無効化 | ||||||||
るしねこ+理力使い+魔法使い+大魔法使い HQ取得+継承 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 11+2 | 5 |
詠唱+7 | ||||||||
るしねこ+魔法使い+理力使い+ネコリスの友 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | 9 | 16 | 6 |
詠唱+4 | ||||||||
るしねこ+魔法使い+警官+ネコリスの友 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 17 | 11 | 16 | 6 |
詠唱+2,治安維持能力7 | ||||||||
るしねこ+賢者+医師+名医 | ||||||||
体 格 | 筋 力 | 耐久力 | 外 見 | 敏 捷 | 器 用 | 感 覚 | 知 識 | 幸 運 |
4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 11 | 8 |
医療+6 |
頑張ってHQ取得アイドレスを保護しよう!